TEMPI DI SCONGELAMENTO AL MICROONDE
Microonde
Alimenti | Peso in grammi | Potenza | I Fase | Pausa | II Fase | ||
Carne | |||||||
Pezzo intero | 500 | Bassa | 5’ | 5’ | 6’ | ||
Spezzatino | 400 | Bassa | 4’ | 5’ | 5’ | ||
Macinata | 600 | Bassa | 4’ | 5’ | 5’ | ||
Pollame | |||||||
Intero | 500 | Bassa | 7’ | 5’ | 8’ | ||
A pezzi | 500 | Bassa | 5’ | 5’ | 5’ | ||
Pesce | |||||||
Intero | 400 | Bassa | 5’ | 3’ | 4’ | ||
A tranci | 200 | Bassa | 3’ | 3’ | 3’ | ||
Gambero | 200 | Bassa | 3’ | 6’ | 2’ | ||
Pane | |||||||
Panini | 100 | Alta | 20’’ | 3’ | 10’’ | ||
Casalingo | 500 | Alta | 3’ | 2’ | 2’ | ||
Altro | |||||||
Minestrone | 500 | Alta | 8’ | ||||
– | – | Ragù | 500 | ||||
Alta | 8’ | – | – | ||||
I tempi sono da considerare con una certa elasticità |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.