TABELLA CONVERSIONE TEMPERATURE FORNO
Conversione Temperature
CELSIUS | FAHRENHEIT | GAS | DESCRIZIONE |
110°C | 225°F | ¼ | Freddo |
120°C | 250°F | ½ | Freddo |
140°C | 275°F | 1 | Molto Basso |
150°C | 300°F | 2 | Molto Basso |
160°C | 325°F | 3 | Basso |
170°C | 325°F | 3 | Moderato |
180°C | 350°F | 4 | Moderato |
190°C | 375°F | 5 | Moderatamente Caldo |
200°C | 400°F | 6 | Caldo |
220°C | 425°F | 7 | Caldo |
230°C | 450°F | 8 | Molto Caldo |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.