DURATA DI CONSERVAZIONE ALIMENTI NEL FREEZER
ALIMENTI | Tempo in mesi | ||
-18 °C | -25 °C | -30 °C ** | |
Ortaggi | 8-12 | 18 | 24 |
Burro | 6 | 10 | 12 |
Formaggi | 4 | 6 | 6 |
Precucinati | 2-4 | 6 | 6 |
Dolci | 6 | 8 | 12 |
Frutta | 12 | 18 | 24 |
Carne | |||
Manzo * | 8-12 | 12 | 18 |
Vitello * | 4-5 | 10 | 15 |
Agnello * | 8-12 | 12 | 18 |
Maiale * | 4-5 | 10 | 15 |
Pollame | 10-12 | 12 | 18 |
Conigli, oche | 4-6 | – | – |
Anatre, tacchini | 4-6 | 12 | 12 |
Selvaggina | 6-10 | 12 | 12 |
Pesce | |||
Magro | 3 | 6 | 9 |
Grasso | 2 | 6 | 6 |
Crostacei e molluschi | 3 | 10 | 12 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.